(08000) 983910

Portfolio IT-Lösungen E-Mail Webhosting Domains Telefonie Cloud Online-Marketing Gestaltung

 

Subnetz-Masken

Eine kleine Arbeitshilfe für IPv4-Adressen.

Hostanzahl Subnetzmaske 32-Bit-Wert Suffix
16.777.214 255.0.0.0 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 /8
8.388.606 255.128.0.0 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 /9
4.194.302 255.192.0.0 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 /10
2.097.150 255.224.0.0 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 /11
1.048.574 255.240.0.0 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 /12
524.286 255.248.0.0 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 /13
262.142 255.252.0.0 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 /14
131.070 255.254.0.0 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 /15
65.534 255.255.0.0 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 /16
32.766 255.255.128.0 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 /17
16.382 255.255.192.0 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 /18
8.190 255.255.224.0 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 /19
4.094 255.255.240.0 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 /20
2.046 255.255.248.0 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 /21
1.022 255.255.252.0 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 /22
510 255.255.254.0 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 /23
254 255.255.255.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 /24
126 255.255.255.128 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 /25
62 255.255.255.192 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 /26
30 255.255.255.224 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 /27
14 255.255.255.240 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 /28
6 255.255.255.248 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 /29
2 255.255.255.252 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 /30

über uns aipi.de aipi informiert: aipi.news aipi berät: aipi.consulting aipi gestaltet: aipi.design aipi berichtet: aipi.report aipi bildet aus: aipi.jobs aipi ist nachhaltig: aipi.one Besuchen Sie uns im aipi.cafe Darksite | Krisenkommunikation #datenschutz.bar

aipi.social/@admin WhatsApp facebook.com/aipide instagram.com/aipide LinkedIn XING X


[ DE ]    [ EN ]    [ RU ]    [ UA ]    [ JP ]    [ PL ]    [ IS ]    [ GR ]    [ LT ]    [ KR ]

aipi e. K. | Telefon (08000) 98391-0 kostenfrei
Kundenkontakt: Bahnhofstr. 38, 26919 Brake | Verwaltung: Grenzstr. 4, 26919 Brake
E-Mail info@aipi.de

Eintragen im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg, HRA 204521 | EU-Umsatzsteuer- Identifikationsnummer: DE222490801 | aipi ist eine eingetragene Marke in der EU (015642523) und im Vereinigten Königreich (UK00915642523). Inhaber: Claus Plachetka.

[ Datenschutz ]    [ Impressum ]    [ Barrierefreiheit ]

aipi bietet neben den IT-Produkten und Kommunikationslösungen IT-Sicherheit insbesondere für KMU und KRITIS-Unternehmen der Region an: Schwerpunkte sind Wesermarsch, Ammerland, Friesland, Cuxhaven, Wilhelmshaven, Oldenburg, Bremen, Delmenhorst, Bremerhaven und das Oldenburger Münsterland.

aipi ist vernetzt und voller Expertise:

Partner der Hochschule Bremen anerkannter Ausbildungsbetrieb der Oldenburgischen IHK RIPE NCC member Teilnehmer der Allianz für Cybersicherheit Daten bewusst Niedersachsen Mitglied der ZUGFeRD Community Mitgliedsunternehmen im BVMW Mitgliedsunternehmen in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Mitgliedsunternehmen im BNI Partnerunternehmen in der Initiative wesermarsch! echt.nordisch.gut.